1 inch = 2.54 cm exactly. To convert centimeters to inches, divide by 2.54.
cm to inches, common conversions
| Centimeters | Inches |
|---|---|
| 10 cm | 3.94 in |
| 15 cm | 5.91 in |
| 17 cm | 6.69 in |
| 18 cm | 7.09 in |
| 20 cm | 7.87 in |
| 25 cm | 9.84 in |
| 30 cm | 11.81 in |
| 40 cm | 15.75 in |
| 50 cm | 19.69 in |
| 60 cm | 23.62 in |
| 70 cm | 27.56 in |
| 80 cm | 31.5 in |
| 90 cm | 35.43 in |
| 100 cm | 39.37 in |
| 120 cm | 47.24 in |
| 150 cm | 59.06 in |
kg to lbs, common conversions
1 kilogram = 2.20462 pounds. To convert kg to lbs, multiply by 2.20462.
| Kilograms | Pounds |
|---|---|
| 1 kg | 2.2 lbs |
| 10 kg | 22.05 lbs |
| 15 kg | 33.07 lbs |
| 20 kg | 44.09 lbs |
| 25 kg | 55.12 lbs |
| 32 kg | 70.55 lbs |
| 40 kg | 88.18 lbs |
| 45 kg | 99.21 lbs |
| 50 kg | 110.23 lbs |
| 60 kg | 132.28 lbs |
| 65 kg | 143.3 lbs |
| 70 kg | 154.32 lbs |
| 75 kg | 165.35 lbs |
| 80 kg | 176.37 lbs |
| 90 kg | 198.42 lbs |
| 100 kg | 220.46 lbs |
| 110 kg | 242.51 lbs |
Celsius to Fahrenheit, common conversions
Formula: °F = (°C × 9/5) + 32. Body temperature, weather, and oven settings are the most common lookups.
| Celsius | Fahrenheit |
|---|---|
| 20 °C | 68 °F |
| 22 °C | 71.6 °F |
| 23 °C | 73.4 °F |
| 25 °C | 77 °F |
| 26 °C | 78.8 °F |
| 30 °C | 86 °F |
| 32 °C | 89.6 °F |
| 35 °C | 95 °F |
| 36 °C | 96.8 °F |
| 37 °C | 98.6 °F |
| 38 °C | 100.4 °F |
| 39 °C | 102.2 °F |
| 40 °C | 104 °F |
| 180 °C | 356 °F |
| 200 °C | 392 °F |
feet to meters, common conversions
1 foot = 0.3048 meters exactly. Useful for height, room dimensions, and altitude.
| Feet | Meters |
|---|---|
| 5 ft | 1.524 m |
| 6 ft | 1.829 m |
| 8 ft | 2.438 m |
| 10 ft | 3.048 m |
| 12 ft | 3.658 m |
| 15 ft | 4.572 m |
| 20 ft | 6.096 m |
| 25 ft | 7.62 m |
| 30 ft | 9.144 m |
| 40 ft | 12.192 m |
| 50 ft | 15.24 m |
| 60 ft | 18.288 m |
| 100 ft | 30.48 m |
| 200 ft | 60.96 m |
mph to km/h, common conversions
1 mph = 1.60934 km/h. Common for speed limits, running pace, and wind speed.
| Mph | Km/h |
|---|---|
| 25 mph | 40.2 km/h |
| 35 mph | 56.3 km/h |
| 40 mph | 64.4 km/h |
| 45 mph | 72.4 km/h |
| 50 mph | 80.5 km/h |
| 55 mph | 88.5 km/h |
| 60 mph | 96.6 km/h |
| 65 mph | 104.6 km/h |
| 70 mph | 112.7 km/h |
| 75 mph | 120.7 km/h |
| 80 mph | 128.7 km/h |
| 85 mph | 136.8 km/h |
| 90 mph | 144.8 km/h |
| 100 mph | 160.9 km/h |
| 120 mph | 193.1 km/h |
| 130 mph | 209.2 km/h |
| 140 mph | 225.3 km/h |
| 160 mph | 257.5 km/h |
| 200 mph | 321.9 km/h |
Frequently Asked Questions
How do I convert cm to inches?+
Divide the centimeter value by 2.54. For example, 30 cm ÷ 2.54 = 11.81 inches. This tool calculates it instantly, just type a number and pick your units.
How do I convert kg to lbs?+
Multiply the kilogram value by 2.20462. For example, 80 kg × 2.20462 ≈ 176.37 lbs.
What is the formula to convert Celsius to Fahrenheit?+
Multiply the Celsius value by 9/5, then add 32. For example, 25°C × 9/5 + 32 = 77°F.
How many meters are in a foot?+
One foot equals 0.3048 meters. To convert feet to meters, multiply the number of feet by 0.3048.
Is this unit converter accurate?+
Yes. This tool uses the standard internationally recognized conversion factors for length, weight, temperature, and speed, calculated to two decimal places.